Classements de la Saison 6 du TPT
NB : pour apparaître dans les tableaux de pourcentage, il faut avoir joué au moins 3 parties.
Il existe au TPT deux catégories de titres :
- le titre de champion, acquis grâce au nombre de victoires
- le titre de MRP (Most Regular Player), acquis grâce à la meilleure moyenne de points.
Victoires
| 1 | Kalmook | 3 |
| 2 | Germain | 1 |
| 2 | Miu | 1 |
| 2 | Roth | 1 |
| 2 | José | 1 |
% Victoires
| 1 | Kalmook | 50 % |
| 2 | Germain | 33 % |
| 3 | Roth | 25 % |
| 4 | José | 17 % |
| 5 | Miu | 14 % |
Heads-up
| 1 | Kalmook | 3 |
| 1 | Miu | 3 |
| 3 | Susu | 2 |
| 4 | Germain | 1 |
| 4 | Roth | 1 |
| 4 | José | 1 |
| 4 | Augustin | 1 |
% Heads-up
| 1 | Kalmook | 50 % |
| 2 | Miu | 43 % |
| 3 | Germain | 33 % |
| 3 | Augustin | 33 % |
| 5 | Susu | 29 % |
| 6 | Roth | 25 % |
| 7 | José | 17 % |
Money
| 1 | Kalmook | 3 |
| 1 | Miu | 3 |
| 1 | Susu | 3 |
| 4 | Augustin | 2 |
| 4 | Roth | 2 |
| 4 | José | 2 |
| 7 | Germain | 1 |
% Money
| 1 | Augustin | 67 % |
| 2 | Kalmook | 50 % |
| 2 | Roth | 50 % |
| 4 | Miu | 43 % |
| 4 | Susu | 43 % |
| 6 | José | 33 % |
| 6 | Germain | 33 % |
Points
| 1 | Miu | 54 |
| 2 | Kalmook | 49 |
| 3 | Susu | 44 |
| 4 | José | 34 |
| 5 | Roth | 29 |
| 6 | Germain | 27 |
| 7 | Augustin | 24 |
| 8 | Nath | 17 |
Moy. Points
| 1 | Germain | 9,00 |
| 2 | Kalmook | 8,17 |
| 3 | Augustin | 8,00 |
| 4 | Miu | 7,71 |
| 5 | Roth | 7,25 |
| 6 | Susu | 6,29 |
| 7 | José | 5,67 |
| 8 | Nath | 2,83 |
Gains et Parties
| 1 | Kalmook | 55 | 6 p. |
| 2 | Germain | 15 | 3 p. |
| 3 | Dré | 10 | 1 p. |
| 4 | Charlène | 5 | 2 p. |
| 4 | Miu | 5 | 7 p. |
| 4 | Roth | 5 | 4 p. |
| 7 | Augustin | 0 | 3 p. |
| 7 | Susu | -5 | 7 p. |
| 7 | José | -5 | 6 p. |
| 7 | Eliz | -5 | 1 p. |
| 7 | Mickael | -5 | 1 p. |
| 7 | Claire | -5 | 1 p. |
| 7 | Flo | -5 | 1 p. |
| 7 | Ronan | -5 | 1 p. |
| 7 | Baniz | -5 | 1 p. |
| 16 | Nath | -30 | 6 p. |